Führung der Ackerschlagkartei über mein Abo
| Betriebsgröße | Preis/Jahr |
| Bis 30 ha (Sonderpreis für kleinere Betriebe) | 750€ |
| 31-50 ha | 1200€ |
| 51-100 ha | 1400€ |
| 101-150 ha | 1600€ |
| je zusätzlicher ha | 2€ pro ha |
Führung der Ackerschlagkartei über Ihr Abo
| Betriebsgröße | Preis/Jahr |
| Bis 30 ha | 650 € |
| 31-50 ha | 1000 € |
| 51-100 ha | 1200 € |
| 101-150 ha | 1400 € |
| Je zusätzlicher ha | 2 € pro ha |
Weitere Dienste
| Support bei Anwendung der Applikationskarte | 20 € pro Stunde + Anfahrtskosten (km x 0,3€) |
| Erstellung von Applikationskarten | 10€ pro ha + Kosten die durch Anbieter entstehen |
| Erstellung von Applikationskarten für Flächen die größer als 5 ha sind | 8 € pro ha + Kosten die durch Anbieter entstehen |
| Aussaat nach Applikationskarte | 100 € pro ha |
| Flüssigdüngung nach Applikationskarte | 25 € pro ha |
| Düngebedarfsermittlung | 10 € pro ha; 7€ bei Flächen größer als 6 ha |


Hinterlasse einen Kommentar